Inwestycje zagraniczne w Polsce

Rankingi

Ranking kredytów hipotecznych lipiec 2011 wg. skali oprocentowania

Dodany: 2011-08-03
























L.p. Bank Marża Oprocentowanie Maksymalna zdolność kredytowa Miesięczna rata Łączny koszt kredytu
1 ING Bank Śląski 0,75% 5,51% 551 917 zł 1 537 zł 211 070 zł
2 DnB Nord 1,00% 5,70% 498 332 zł 1 565 zł 223 585 zł
3 Bank BGŻ 1,00% 5,78% 465 000 zł 1 577 zł 224 191 zł
4 Bank Pocztowy 1,00% 5,71% 504 799 zł 1 567 zł 226 269 zł
5 Deutsche Bank PBC 0,50%, po roku 1,20% 5,19%, po roku 5,89% 390 000 zł 1 597 zł 227 499 zł
6 HSBC Bank Polska 0,99% 5,68% 534 059 zł 1 562 zł 228 492 zł
7 Bank Pekao SA 1,29% 5,88% 410 036 zł 1 592 zł 228 672 zł
8 Nordea Bank Polska 1,10% 5,79% 478 673 zł 1 580 zł 228 925 zł
9 BZ WBK 0,99% 5,70% 539 990 zł 1 597 zł 228 958 zł
10 Citi Handlowy 1,20% 5,90% 418 500 zł 1 601 zł 229 792 zł
11 Lukas Bank 1,10% 5,55% 420 000 zł 1 543 zł 232 000 zł
12 Kredyt Bank 1,30% 5,99% 537 645 zł 1 609 zł 234 859 zł
13 mBank 1,20% 5,91% 469 200 zł 1 597 zł 238 170 zł
14 Bank Millennium 1,29% 5,98% 559 100 zł 1 608 zł 242 883 zł
15 PKO Bank Polski 1,40% 6,11% 580 350 zł 1 629 zł 244 250 zł
16 Pekao Bank Hipoteczny 1,50% 6,20% 445 000 zł 1 641 zł 248 904 zł
17 Eurobank 1,34% 6,03% 255 000 zł 1 629 zł 249 543 zł
18 MultiBank 1,20% 5,91% 469 200 zł 1 597 zł 251 237 zł
19 Raiffeisen Bank Polska 1,30% 5,99% 517 000 zł 1 609 zł 251 764 zł
20 Getin Bank 1,64% 5,94% 555 578 zł 1 819 zł 260 172 zł
21 Bank BPH 1,45%, po 2. roku 1,05% 6,15% 430 000 zł 1 684 zł 272 046 zł
22 Bank BPS 2,20% 6,81% 543 396 zł 1 750 zł 276 977 zł
23 Polbank EFG 2,30% 7,01% 508 893 zł 1 759 zł 282 383 zł

Źródło: Bankier.pl

Zobacz także